Vereinsbeiträge
Hier findest du eine Übersicht über die aktuellen Mitgliedsbeiträge des Luhdener Sportvereins. Die Beiträge sind jeweils als halbjährlicher und jährlicher Betrag angegeben.
MITGLIEDSCHAFT
Vereinsbeiträge
Die regulären Mitgliedsbeiträge des Luhdener Sportvereins im Überblick.
| Mitgliedschaft | Halbjährlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 18,00 € | 36,00 € |
| Erwachsene | 30,00 € | 60,00 € |
| Ausbildung / Studierende ab 18 Jahre mit Nachweis · aktive Rentner ab 63 Jahre | 21,00 € | 42,00 € |
| 1 Elternteil mit 1 Kind bis 18 Jahre | 42,00 € | 84,00 € |
| Ehepaar | 54,00 € | 108,00 € |
| Familie | 60,00 € | 120,00 € |
| Übungsleiter mit Lizenz | 0,00 € | 0,00 € |
| Erwachsene passiv | 15,00 € | 30,00 € |
| Rentner passiv | 9,00 € | 18,00 € |
| Ehepaar passiv | 27,00 € | 54,00 € |
TENNIS
Zusatzbeitrag Tennissparte
Für Mitglieder der Tennissparte wird zusätzlich zum regulären Vereinsbeitrag folgender Spartenbeitrag erhoben.
| Mitgliedschaft | Halbjährlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 15,00 € | 30,00 € |
| Erwachsene | 30,00 € | 60,00 € |
| Ausbildung / Studierende ab 18 Jahre mit Nachweis | 24,00 € | 48,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre mit 1 Elternteil | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinder von 14 bis 18 Jahre mit 1 Elternteil | 15,00 € | 30,00 € |
| Ehepaar | 45,00 € | 90,00 € |
| Erwachsene passiv | 21,00 € | 42,00 € |
| Ehepaar passiv | 30,00 € | 60,00 € |
| Ehepaar – 1 aktiv, 1 passiv | 33,00 € | 66,00 € |
Du möchtest Mitglied werden?
Dann fülle einfach unseren Mitgliedsantrag aus. Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag kannst du eingescannt per E-Mail an uns senden oder bei der jeweiligen Spartenleitung abgeben.
