| Belegungsplan Sporthalle Luhden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | Golf-Club am Harrl e.V. (9:30 - 12:30) | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | FFC Luhden Fussball |
||||||
| 13:00 | FFC Luhden (13:30 - 15:30) Lauftreff (ab 15:00) Siegfried Kaboth Tischtennis Rangliste Plan beachten |
||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | Kleinkinderturnen 4 - 8 Jahre Anke Völkening | TC Bad Eilsen Jugendabtlg. Tennis (Okt. - März) Lauftreff (ab 15.00) Siegfried Kaboth | Tennis Luhden Kim Alack | ||||
| 16:00 | Elt/Kid-Turnen 1 - 3 Jahre Anke Völkening | ||||||
| 17:00 | Fit & Fetzig Ulrike Fandrich | Drums Alive Simone Schmidt | |||||
| 18:00 | Stretch & Relax (18:15 - 19:15) Simone Schmidt | Tischtennis | Funktionsgymastik Edith Spannuth / Carsten Krug | Tischtennis | |||
| 19:00 | Tabata Carsten Krug | Damengymnastik (ab 19:30) Hannelore Heckler u. Barbara Wolf | Yoga-Kurs VfL / LSV (ab 19.30) Michaela Nitsche | ||||
| 20:00 | Allgemeinsport Herren Michael Vorfeld | ||||||
| 21:00 | |||||||
Hallenschließung ca. 23:00 Uhr / Hallenzeiten 2025
Stand 09.12.2025
