Belegungsplan Sporthalle Luhden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
08:00 Uhr | |||||||
09:00 Uhr | Golf-Club am Harrl e.V. 09.30 - 12.30 | ||||||
10:00 Uhr | |||||||
11:00 Uhr | |||||||
12:00 Uhr | |||||||
13:00 Uhr | FFC Luhden Badminton 13.30 - 15.30 Uwe Thies Plan beachten Lauftreff 15.00 Siegfried Kaboth Tischtennis Rangliste Plan beachten | FFC Luhden Fussball 13.00 - 16.00 |
|||||
14:00 Uhr | in den Wintermonaten Okt. - März TC Bad Eilsen Jugendabtlg. Tennis Lauftreff ab 15.00 Uhr Siegfried Kaboth | ||||||
15:00 Uhr | Kleinkinderturnen 4 - 7 Jahre Anke Völkening | ||||||
16:00 Uhr | Elt/Kind-Turnen 1 - 3 Jahre Anke Völkening | Elt/Kind-Turnen und Kleinkinderturnen Anke Völkening | DVMB 16.00 - 18.00 Heike Wahlmann | Kinderturnen 16.00 - 17.00 8 - 12 Jahre Anke Völkening | |||
17:00 Uhr | Fit & Fetzig Ulrike Fandrich | Drums Alive LSV/TSV Simone Schmidt Okt. - März/April | Drums Alive LSV/TSV Simone Schmidt März/April - Okt. | Tabata für Anfänger Carsten Krug | |||
18:00 Uhr | Drums Alive LSV/TSV 18.00 - 19.00 Simone Schmidt | Thriathlon | Tischtennis Kinder/Jugend Dieter Grosser | Funktionsgymnastik 18.00 - 18.45 Manfred Hohmann | ab 18:30 Tischtennis Erwachsene | ||
19:00 Uhr | Tabata für Fortgeschrittene Carsten Krug | Stretch&Relax TSV/LSV Simone Schmidt | ab 19:30 Tischtennis Erwachsene | Yoga-Kurs VfL / LSV 19.30 - 21.00 Michaela Nitsche | |||
20:00 Uhr | Allgemeinsport Herren Michael Vorfeld | Damengymnastik Hannelore Heckler u. Barbara Wolf |
Hallenschließung ca. 23:00 Uhr / Hallenzeiten 2024
Stand 01.05.2024
9604total visits,7visits today