Beitragssätze aktive Mitglieder | |
---|---|
LSV aktiv | Halbjahresbetrag |
Übungsleiter / Ehrenmitglieder | frei |
Jugendliche bis 18 Jahre | 18,00 € |
Ausbildung, Studenten ab 18 Jahre mit Nachweis + akt. Rentner: Frauen ab 60 Jahre, Männer ab 62 Jahre | 21,00 € |
Erwachsene | 30,00 € |
1 Elternteil mit 1 Kind bis 18 Jahre | 42,00 € |
Ehepaar | 54,00 € |
Familie | 60,00 € |
Beitragssätze passive Mitglieder
LSV passiv Halbjahresbetrag
Rentner 9,00 €
Erwachsene 15,00 €
Ehepaar 27,00 €
Familie 30,00 €
Beitragssätze Tennis – Aktive Mitglieder | |
---|---|
Tennis aktiv | Halbjahresbetrag |
Jugendliche bis 18 Jahre | 15,00 € |
Schüler / Studium / Azubi (mit gültiger Bescheinigung) | 24,00 € |
Kinder bis 14 Jahre (mit 1 Elternteil in Tennissparte) | frei |
Kinder 14 - 18 Jahre (mit 1 Elternteil in Tennissparte) | 15,00 € |
Erwachsene | 30,00 € |
Ehepaar | 45,00 € |
Beitragssätze Tennis – Passive Mitglieder | |
---|---|
Tennis passiv | Halbjahresbetrag |
Erwachsene | 21,00 € |
Ehepaar | 30,00 € |
Ehepaar (1 x aktiv/1 x passiv) | 33,00 € |
7790total visits,1visits today